

Batteries recently manufactured guaranteed!!
✓ URGENT SHIPPING!!
15 days for free returns. We maintain the official manufacturers warranty.
Dimensiones: (L)353mm.- (Al) 190mm.- (A) 175mm.
A (EN) :720
Esquema: 0
Borne: 1
Sujeción: B13
Tensión [V]: | 12 | |
Capacidad de batería [Ah]: | 90 | |
Corriente de prueba en frío, NE [A]: | 720 | |
Longitud [mm]: | 353 | |
Ancho [mm]: | 175 | |
Altura [mm]: | 190 |
Sujeción: | B13 | |
Esquema: | 0 | |
Tipo de borne: | 1 | |
Tamaño de la carcasa: | H8/LN5 | |
Peso llena y cargada (kg): | 20,78 |
Código Europeo (ETN): | 590 122 072 | |
N¡ articulo: | 590 122 072 312 2 | |
Referencia Comercial: | F6 | |
Código de barras: | 4016987119457 | |
Código UK: | 017 |
Los automóviles con equipamiento eléctrico de nivel básico puede que necesiten menos energía de la batería, pero siguen demandando un buen arranque, un rendimiento consistente y una fiabilidad absoluta. Y eso es exactamente lo que obtiene usted con la Black Dynamic, una elección segura con la mejor relación calidad-precio.
Principales ventajas