
Batteries recently manufactured guaranteed!!
✓ URGENT SHIPPING!!
15 days for free returns. We maintain the official manufacturers warranty.
VENTAJAS DE BLACK dynamic:
Tensión [V]: | 12 | |
Capacidad de batería [Ah]: | 56 | |
Corriente de prueba en frío, NE [A]: | 480 | |
Longitud [mm]: | 242 | |
Ancho [mm]: | 175 | |
Altura [mm]: | 190 |
Sujeción: | B13 | |
Esquema: | 0 | |
Tipo de borne: | 1 | |
Tamaño de la carcasa: | H5/LN2 | |
Peso llena y cargada (kg): | 13,7 |
Código Europeo (ETN): | 556 400 048 | |
N° articulo: | 556 400 048 312 2 | |
Referencia Comercial: | C14 | |
Código de barras: | 4016987119396 | |
Código UK: | 027 |
SUJECIÓN![]() |
ESQUEMA![]() |
TIPO DE BORNE![]() |