- On sale!

Batteries recently manufactured guaranteed!!
✓ URGENT SHIPPING!!
15 days for free returns. We maintain the official manufacturers warranty.
VENTAJAS DE BLUE dynamic:
Tensión [V]: | 12 | |
Capacidad de batería [Ah]: | 74 | |
Corriente de prueba en frío, NE [A]: | 680 | |
Longitud [mm]: | 278 | |
Ancho [mm]: | 175 | |
Altura [mm]: | 190 |
Sujeción: | B13 | |
Esquema: | 0 | |
Tipo de borne: | 1 | |
Tamaño de la carcasa: | H6/LN3 | |
Peso llena y cargada (kg): | 17,87 |
Código Europeo (ETN): | 574 012 068 | |
N° articulo: | 574 012 068 313 2 | |
Referencia Comercial: | E11 | |
Código de barras: | 4016987119532 | |
Código UK: | 096 |
SUJECIÓN![]() |
ESQUEMA![]() |
TIPO DE BORNE![]() |